Джефтон Феррейра

Все матчи за «Кубань» (Краснодар)

Чемпионат России - 2004

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
1 03.07.2004 «Кубань» - «Динамо М.» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
2 07.07.2004 «Спартак» - «Кубань» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
3 10.07.2004 «Кубань» - «Зенит» - 1 : 3 1 / 0 / 0 0 1 / 0
4 17.07.2004 «Крылья Советов» - «Кубань» - 2 : 1 1 / 0 / 0 0 1 / 0
5 15.08.2004 «Динамо М.» - «Кубань» - 0 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
6 22.08.2004 «Алания» - «Кубань» - 2 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
7 29.08.2004 «Кубань» - «Локомотив» - 2 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
8 12.09.2004 «Ростов» - «Кубань» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 1 / 0
9 19.09.2004 «Кубань» - «Москва» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
10 26.09.2004 «Сатурн» - «Кубань» - 2 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
11 03.10.2004 «Кубань» - «ЦСКА» - 0 : 3 1 / 0 / 0 0 0 / 0
12 17.10.2004 «Ротор» - «Кубань» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 1 / 0
13 30.10.2004 «Рубин» - «Кубань» - 2 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
14 08.11.2004 «Кубань» - «Шинник» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
15 12.11.2004 «Амкар» - «Кубань» - 1 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0

Кубок России 2004/2005

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
16 31.07.2004 «Томь» - «Кубань» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 1 / 1
17 10.08.2004 «Кубань» - «Томь» - 3 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0

Первенство России - 2005

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
18 09.04.2005 «Луч-Энергия» - «Кубань» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
19 16.05.2005 «Кубань» - «Химки» - 2 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
20 19.05.2005 «Кубань» - «КАМАЗ» - 0 : 1 1 / 0 / 1 0 0 / 0
21 18.06.2005 «Авангард» - «Кубань» - 0 : 1 0 / 1 / 0 0 0 / 0
22 29.07.2005 «Кубань» - «Луч-Энергия» - 2 : 1 0 / 1 / 0 0 0 / 0
23 25.08.2005 «Анжи» - «Кубань» - 0 : 0 1 / 0 / 1 0 0 / 0

Кубок России 2005/2006

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
24 22.06.2005 «Олимпия» - «Кубань» - 1 : 3 1 / 0 / 0 0 0 / 0
25 13.07.2005 «Кубань» - «Зенит» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 1 / 0
26 20.07.2005 «Зенит» - «Кубань» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0

Росгосстрах Чемпионат России - 2007

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
27 11.03.2007 «Кубань» - «Локомотив» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
28 17.03.2007 «Химки» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
29 01.04.2007 «Кубань» - «Спартак-Нальчик» - 2 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
30 07.04.2007 «Москва» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
31 13.04.2007 «Кубань» - «Сатурн» - 2 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
32 21.04.2007 «Ростов» - «Кубань» - 0 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
33 29.04.2007 «Кубань» - «Спартак» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
34 05.05.2007 «Амкар» - «Кубань» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 1 / 0
35 13.05.2007 «Кубань» - «Зенит» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
36 19.05.2007 «Кубань» - «Луч-Энергия» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
37 26.05.2007 «Кубань» - «Томь» - 2 : 1 1 / 0 / 1 0 0 / 0
38 17.06.2007 «Кубань» - «Динамо М.» - 0 : 4 0 / 1 / 0 0 0 / 0
39 23.06.2007 «Кубань» - «Рубин» - 0 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
40 01.07.2007 «ЦСКА» - «Кубань» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
41 14.07.2007 «Кубань» - «Химки» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
42 22.07.2007 «Спартак-Нальчик» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 1 / 0
43 29.07.2007 «Кубань» - «Москва» - 4 : 1 1 / 0 / 0 0 1 / 0
44 04.08.2007 «Сатурн» - «Кубань» - 2 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
45 12.08.2007 «Кубань» - «Ростов» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
46 19.08.2007 «Спартак» - «Кубань» - 4 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
47 26.08.2007 «Кубань» - «Амкар» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 1 / 0
48 22.09.2007 «Луч-Энергия» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
49 30.09.2007 «Томь» - «Кубань» - 2 : 0 1 / 0 / 0 0 1 / 0
50 06.10.2007 «Кубань» - «Крылья Советов» - 3 : 2 0 / 1 / 0 0 0 / 0
51 21.10.2007 «Динамо М.» - «Кубань» - 1 : 0 0 / 1 / 0 0 0 / 0
52 27.10.2007 «Рубин» - «Кубань» - 2 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
53 03.11.2007 «Кубань» - «ЦСКА» - 0 : 1 1 / 0 / 0 0 1 / 0
54 11.11.2007 «Локомотив» - «Кубань» - 2 : 3 1 / 0 / 0 0 0 / 0

Кубок России 2007/2008

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
55 27.06.2007 «Металлург-Кузбасс» - «Кубань» - 1 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
ДАТА — дата матча
МАТЧ — собственно, сам матч
ВО — вышел в основе
ВЗ — вышел на замену
БЗ — был заменён
ГОЛ - забил голов
ЖК — получил жёлтую карточку
КК — получил красную карточку